
Écran série/parallèle Écran LCD Micro OLED, écran LCD, module LCD, écran LCD, module OLED, écran OLED, écran tactile, écran LED, OLED, module OLED
Écran série/parallèle Écran LCD OLED Micro Spécification générale : ‐ Petite diode électroluminescente organique molécu;
Informations de base
| Modèle NON. | BBI5478 |
| Écran large | Pas d'écran large |
| Temps de réponse | 3ms |
| 3D | Pas 3D |
| Type d'interface | VGA |
| LCD- | Stn Tn Sftn |
| Forfait transport | 500 |
| spécification | CE FCC ROHS |
| Marque déposée | BBI |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9013803010 |
| Capacité de production | 5000 pièces/mois |
Description du produit
Écran série/parallèle Écran LCD OLED Micro
Spécifications générales:
‐ Petite diode électroluminescente organique moléculaire.
- Couleur blanche
‐ Matrice de panneaux : 96x16
‐ Pilote IC : SSD1306BZ
‐ Excellent temps de réponse rapide.
‐ Épaisseur extrêmement fine pour une meilleure conception du mécanisme : 1,227 mm
‐ Contraste élevé : 2000:1
‐ Grand angle de vue : 160°
‐Interface I²C.
‐ Large plage de température de fonctionnement : -40 à 70 °C- Polariseur anti-éblouissement.
| NON | ARTICLE | SPÉCIFICATION | UNITÉ |
| 1 | Matrice de points | 96(L) X 16(H) | point |
| 2 | Taille de point | 0,16 (L) X 0,18 (H) | mm² |
| 3 | Pas de point | 0.18W) X 0.20(H) | mm² |
| 4 | Taux d'ouverture | 80 | % |
| 5 | Zone active | 17,26 (L) X 3,18 (H) | mm² |
| 6 | Taille du panneau | 26,3 (L) X 8 (H) | mm² |
| 7 | Épaisseur du panneau | 1,02±0,1 | millimètre |
| 8 | Taille du module | 36,8 (L) X 9 (H) X 1,227 (P) | mm³ |
| 9 | Taille diagonale A/A | 0,69 | pouce |
| dix | Poids du module | 0,55 ± 10 % | gramme |
Dessin de mise en page :

LCDImage:


Voici des produits similaires :


Applications du produit :
Champ d'application des produits :
Produit audio Équipement médical Produit industriel (compteur d'eau, compteur électronique, équipement)
Automobiles Sports Equipment Montres Appareil électroménager (climatisation/lave-linge/refroidisseur électronique/réfrigérateur/armoire de désinfection/lavabo/calculatrice/balance électronique, etc.)
Notre avantage :
| Expérience riche | Bonne connaissance du marché des écrans pour mettre en place des solutions à valeur ajoutée et apporter une proposition unique au client |
| Équipement avancé | La machine de collage FPC & IC entièrement automatique, la machine de fixation de film, la machine CNC, l'équipement de production avancé de la machine à polir garantissent la qualité du produit |
| Assurance qualité | Instrument et équipement d'inspection avancés pour assurer une inspection à 100% pour chaque pièce avant expédition |
| Une réponse rapide | Réalisez rapidement vos idées personnalisées et préparez un échantillon en peu de temps |
| Faible MOQ | Dépend du produit |
| Approvisionnement stable | 1 ~ 10 ans de période d'approvisionnement |
| Grande portée | Fournit une solution complète du module LCD mono au module couleur, liaison optique entre l'écran pour couvrir le verre ainsi que le verre de couverture pour l'écran tactile |
| Grande capacité de production | Capacité de fonctionnement 2KK par mois |
| Qualité garantie | Conforme RoHS |
| Gestion | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Gamme de produits:
☆Classe de salle blanche[courriel protégé], Pressionc 0.8kgf
☆Plancher antistatique, résistance : 1x10 ohm à 1x10 ohm
☆Lignes de production COG : 4 .
☆Lignes de production de rétroéclairage : 2 .
☆La capacité de la machine existante sera de 1 KK par mois.
***Conformément à la norme ISO9001 : 2008 Gestion de la qualité
***Garantie d'un an pour les dommages non artificiels
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liste des modules LCD COB existants :
| Modèle | Contenu CaractèresXLignes | Taille des modules L x H (mm) | Zone de visualisation L x H (mm) | Taille de point L x H (mm) | Taille des caractères L x H (mm) | Méthode de conduite | Contrôleur LSI ou Equiv | IC Emballer | TYPE STN | TYPE FSTN |
| 8D-C0802A | 8X2 | 84.0X44.0 | 63.0X25.0 | 1.15X1.36 | 6.07X11.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C0802B | 8X2 | 58.0X32.0 | 38.0X16.0 | 0.56X0.66 | 2.95X5.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1202A | 12X2 | 55.7X32.0 | 46.7X17.5 | 0.45X0.6 | 2.65X5.5 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1601A | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.55X0.65 | 3.2X5.95 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1601B | 16X1 | 122.0X33.0 | 99.0X13.0 | 0.92X1.1 | 4.84X8.06 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1601C | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.6X0.7 | 3.2X8.2 | 1/11 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1601D | 16X1 | 85.0X28.0 | 65.0X16.0 | 0.55X0.75 | 3.07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1601E | 16X1 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.55X0.75 | 3.07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1602A | 16X2 | 80.0X36.0 | 64.5X13.8 | 0.55X0.5 | 2.95X4.35 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1602B | 16X2 | 122.0X44.0 | 99.0X24.0 | 0.92X1.1 | 4.84X9.66 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1602C | 16X2 | 80.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.55X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1602D | 16X2 | 84.0X44.0 | 64.5X15.5 | 0.55X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1602E | 16X2 | 85.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.56X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1602F | 16X2 | 72.0X36.0 | 64.5X15.5 | 0.56X0.66 | 2.96X5.56 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C1604A | 16X4 | 87.0X60.0 | 62.0X25.6 | 0.55X0.55 | 2.95X4.75 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C2001A | 20X1 | 116.0X37.0 | 83.0X18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C2002A | 20X2 | 98.0X60.0 | 83.0X18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C2002B | 20X2 | 116.0X37.0 | 83.0X18.6 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C200C | 20X2 | 146.0X43.0 | 123.0X23.0 | 0.92X1.1 | 0.98X1.17 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
Liste des modules LCD COG existants :
| Modèle | Contenu (LXH) | Taille des modules L x H (mm) | Zone de visualisation L x H (mm) | Taille de point L x H (mm) | Pas de point L x H (mm) | Méthode de conduite | Contrôleur LSI ou Equiv | IC Emballer | TYPE STN | TYPE FSTN |
| 8D-C2004A | 20X4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.55X0.55 | 2.95X4.75 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C2004B | 20X4 | 77.0X47.0 | 60.0X22.0 | 0.42X0.46 | 2.3X4.03 | 1/16 | S6A0070 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C2004C | 20X4 | 146.0X62.5 | 123.5X43.0 | 0.92X1.1 | 4.84X9.22 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C2402A | 24X2 | 118.0X36.0 | 93.5X16.0 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C2402B | 24X2 | 208.0X40.0 | 178.0X23.0 | 1.16X1.16 | 6.0X9.63 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C4001A | 40X1 | 182.0X33.5 | 154.4X16.5 | 0.6X0.75 | 3.2X6.35 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-C4002B | 40X2 | 182.0X33.5 | 154.4X16.5 | 0.6X0.65 | 3.2X5.55 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D C4004A | 40X4 | 190.0X54.0 | 147.0X29.5 | 0.5X0.55 | 2.78X4.89 | 1/16 | S6A0069 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G12232A | 122X32 | 84.0X44.0 | 60.0X18.5 | 0.4X0.4 | 0.44X0.44 | 1/32 | SED1520 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G12232B | 122X32 | 80.0X36.0 | 55.0X18.5 | 0.36X0.41 | 0.4X0.45 | 1/32 | SED1520 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-G12232C | 122X32 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | 0.57X0.65 | 1/32 | SED1520 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G12232D | 122X32 | 80.2X47.4 | 76.0X25.2 | 0.53X0.61 | 0.57X0.65 | 1/32 | SED1520 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G12864A | 128X64 | 78.0X70.0 | 62.0X44.0 | 0.39X0.55 | 0.44X0.6 | 1/64 | S6B0108A | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G12864B | 128X64 | 105.0X60.5 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | S6B0108A | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-G12864C | 128X64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | S6B0108A | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G12864D | 128X64 | 113.0X65.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | S6B0108A | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D-G12864E | 128X64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | ST7920 | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G19264A | 192X64 | 130X65.0 | 104.0X39.0 | 0.46X0.46 | 0.51X0.51 | 1/64 | S6B0108A | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G19264B | 192X64 | 120X62.0 | 104.0X39.0 | 0.46X0.46 | 0.51X0.51 | 1/64 | S6B0108A | ÉPI | Oui | Oui |
| 8D - G24064B | 240X64 | 180.0X65.0 | 132.0X39.0 | 0.53X0.53 | 0.49X0.49 | 1/64 | T6963C | QFP/COB | Oui | Oui |
| 8D - G240128A | 240X128 | 144X104 | 114X64 | 0.4X0.4 | 0.45X045 | 1/128 | T6963C | QFP/COB | Oui | Oui |
Principaux clients :
Emballage et expédition :
Emballage : Boîtes en carton, armoire, EPE, plateau blister, à propos du mode d'emballage, c'est à la taille des produits,
selon la demande et la demande du client. Différents pays n'ont pas la même exigence.
Expédition: Express comme DHL, Fedex, EMS, UPS, transport aérien, transport maritime, toute méthode d'expédition que vous préférez.
Mode de paiement:
FAQ:
- Je veux l'écran LCD à 8 chiffres et la taille du contour est de 65x30x2,8 mm...… ?
Réponse : Pas de problème. Tout d'abord, veuillez nous envoyer vos spécifications/papier à dessin
Si vous n'avez pas le cahier des charges, vous pouvez également fournir vos échantillons ; nous recommanderons celui qui convient
2. Cet écran LCD est exactement ce que nous voulons, mais il est de grande taille, avez-vous une taille plus petite ? Et le contenu de l'affichage doit être légèrement modifié. Réponse : pour le module LCD de type segment, si vous devez modifier la taille du contour ou afficher le contenu,
un nouveau module de verre LCD est nécessaire. Nous devons ouvrir de nouveaux outils pour vous.
3. Cet écran LCD est de type HTN, mais je veux un type STN, pouvez-vous le faire ? Réponse : C'est bien. nous pouvons changer pour vous selon votre demande.
4. Je souhaite personnaliser un nouveau module LCD. Peux-tu faire? Réponse : Oui, nous le pouvons. Veuillez envoyer votre papier à dessin. Si vous ne l'avez pas, veuillez m'indiquer la taille du contour
de l'écran LCD, informations d'affichage (épaisseur du verre, polariseur, type d'affichage, mode de connexion, température de stockage. Température de fonctionnement. Tension d'alimentation, direction de visualisation, condition d'entraînement), nous pouvons personnaliser pour vous.
5. Quel est le délai d'exécution pour l'outillage ? Réponse: D'une manière générale, cela coûtera 15 à 25 jours après la confirmation du papier de dessin et le paiement des frais d'outillage,
nous pouvons vous signaler l'heure exacte lorsque vous confirmez le papier à dessin.
6. Pouvez-vous nous envoyer des échantillons pour vérification ? Réponse : Oui,. La commande d'échantillons est disponible.
7. Quel est le délai d'exécution ? Réponse : Si nous avons des stocks pour les standards, le délai d'exécution est d'un jour après le paiement. S'il s'agit de la production de masse pour
spéciaux, le délai d'exécution est d'environ 15 à 30 jours. supposons que nous puissions terminer plus tôt, nous rapporterons les informations à l'avance.
Nos services:
1. Réparation gratuite dans un délai d'un an après l'expédition de nos produits.
2. Remplacement dans les 30 jours suivant l'expédition de nos produits en raison de problèmes de produits.3. Nous pouvons imprimer votre logo et coller votre numéro de modèle sur les caméras.4. Nous coopérons depuis longtemps avec de nombreuses compagnies maritimes et notre volume d'exportation est important. Les compagnies maritimes
peut nous offrir de bonnes remises.5. Un technicien professionnel prend en charge. Nous avons une bonne équipe de service après-vente. Ils peuvent résoudre vos problèmes à temps. 6. Toutes les marchandises seront inspectées et testées par nos ingénieurs et QC/QA avant l'emballage et l'expédition. 7. La satisfaction des clients est la plus importante pour nous. Si vous avez des problèmes ou des questions concernant notre transaction. Il sera répondu dans les 24 heures.
8. Photos de produits uniquement pour votre référence. veuillez vous référer aux spécifications. nous pouvons fournir les produits de base sur les spécifications. ou vous pouvez proposer vos propres spécifications ou dessins, nous pouvons personnaliser toutes sortes d'écrans LCD pour vous. merci pour votre aimable soutien toujours.
Si vous êtes intéressé par nos produits, n'hésitez pas à nous contacter ci-dessous!
Contact person: Echo Wang (Ms.)
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



